Was kostet Wien? Diese Tabelle vergleicht den regulären Eintritt für Erwachsene an 37 Sehenswürdigkeiten. Jeder Preis stammt von der offiziellen Seite des Hauses und ist mit Quelle und Abrufdatum verlinkt.
Stand: 27. September 2026
| Ort | Eintritt | Im Vergleich zum teuersten |
|---|---|---|
| Schloss Schönbrunn (Palace Ticket) im Guide → Beletage mit Audioguide, ca. 75 Minuten Quelle: schoenbrunn.at · abgerufen 22.09.2026 | 42 € | |
| Tiergarten Schönbrunn Quelle: imperialtickets.com · abgerufen 27.09.2026 | 29 € ermäßigt 17 € | |
| Spanische Hofreitschule (Geführter Rundgang) im Guide → ab 24 €, ca. 60 Minuten Quelle: srs.at · abgerufen 27.09.2026 | 24 € | |
| Haus des Meeres Online-Ticket; Abendticket Mo–Fr ab 17.30 Uhr: 16 € Quelle: haus-des-meeres.at · abgerufen 27.09.2026 | 23,50 € | |
| Oberes Belvedere im Guide → Quelle: belvedere.at · abgerufen 27.09.2026 | 23 € ermäßigt 19 € | |
| Kunsthistorisches Museum im Guide → online; vor Ort 24 € Quelle: khm.at · abgerufen 27.09.2026 | 22 € ermäßigt 19 € | |
| Albertina im Guide → Quelle: albertina.at · abgerufen 27.09.2026 | 20,90 € ermäßigt 17,50 € | |
| Hofburg: Sisi Museum und Kaiserappartements im Guide → ca. 60 Minuten Quelle: sisimuseum-hofburg.at · abgerufen 22.09.2026 | 20 € | |
| Unteres Belvedere Quelle: belvedere.at · abgerufen 27.09.2026 | 20 € ermäßigt 16 € | |
| Leopold Museum Quelle: leopoldmuseum.org · abgerufen 27.09.2026 | 19 € ermäßigt 16 € | |
| Donauturm im Guide → Aussichtsplattform, Online-Ticket Quelle: shop.donauturm.at · abgerufen 27.09.2026 | 18 € | |
| MAK – Museum für angewandte Kunst online; vor Ort 19 €; Di 18–21 Uhr 8,50 € Quelle: mak.at · abgerufen 27.09.2026 | 18 € ermäßigt 14,50 € | |
| Naturhistorisches Museum Quelle: nhm.at · abgerufen 27.09.2026 | 18 € ermäßigt 14 € | |
| Technisches Museum Wien im Guide → Quelle: technischesmuseum.at · abgerufen 27.09.2026 | 18 € ermäßigt 15,50 € | |
| Theatermuseum im Guide → Quelle: theatermuseum.at · abgerufen 27.09.2026 | 18 € ermäßigt 16 € | |
| Wiener Staatsoper (Führung) im Guide → ca. 40 Minuten; ermäßigt unter 27 Quelle: wiener-staatsoper.at · abgerufen 27.09.2026 | 18 € ermäßigt 14 € | |
| mumok – Museum moderner Kunst im Guide → Quelle: mumok.at · abgerufen 27.09.2026 | 18 € ermäßigt 15 € | |
| Albertina Modern Quelle: albertina.at · abgerufen 27.09.2026 | 17,90 € ermäßigt 15,90 € | |
| Gloriette und Exklusivgärten Schönbrunn im Guide → Saison 27. März bis 2. November; der Schlosspark selbst ist frei Quelle: schoenbrunn.at · abgerufen 27.09.2026 | 16 € | |
| Mozarthaus Vienna Quelle: mozarthausvienna.at · abgerufen 27.09.2026 | 16 € ermäßigt 12 € | |
| Jüdisches Museum Wien im Guide → gilt 7 Tage für Dorotheergasse und Judenplatz Quelle: jmw.at · abgerufen 27.09.2026 | 15 € ermäßigt 13 € | |
| Wiener Riesenrad im Guide → eine Runde, ca. 12–15 Minuten Quelle: wienerriesenrad.com · abgerufen 27.09.2026 | 14,50 € | |
| Kunsthalle Wien im Guide → Do 17–20 Uhr: Zahl, was du kannst Quelle: kunsthallewien.at · abgerufen 27.09.2026 | 14 € | |
| Secession jeden ersten Mittwoch im Monat frei Quelle: secession.at · abgerufen 27.09.2026 | 13 € ermäßigt 10 € | |
| Architekturzentrum Wien im Guide → Quelle: azw.at · abgerufen 27.09.2026 | 12 € ermäßigt 9 € | |
| Belvedere 21 im Guide → Quelle: belvedere.at · abgerufen 27.09.2026 | 12 € ermäßigt 8 € | |
| Prunksaal der Nationalbibliothek Quelle: onb.ac.at · abgerufen 27.09.2026 | 12 € ermäßigt 10 € | |
| Third Man Museum im Guide → nur samstags 14–18 Uhr Quelle: 3mpc.net · abgerufen 27.09.2026 | 12 € ermäßigt 10 € | |
| Verkehrsmuseum Remise im Guide → Quelle: museum.wienerlinien.at · abgerufen 27.09.2026 | 12 € ermäßigt 11 € | |
| Bestattungsmuseum im Guide → Führung extra: 18 € Quelle: bestattungsmuseum.at · abgerufen 27.09.2026 | 9 € ermäßigt 7 € | |
| Literaturmuseum der Nationalbibliothek im Guide → Quelle: onb.ac.at · abgerufen 27.09.2026 | 9 € ermäßigt 6 € | |
| Beethoven Museum im Guide → erster Sonntag im Monat frei Quelle: wienmuseum.at · abgerufen 27.09.2026 | 8 € ermäßigt 6 € | |
| Hermesvilla im Guide → erster Sonntag im Monat frei Quelle: wienmuseum.at · abgerufen 27.09.2026 | 8 € ermäßigt 6 € | |
| Pratermuseum im Guide → erster Sonntag im Monat frei Quelle: wienmuseum.at · abgerufen 27.09.2026 | 8 € ermäßigt 6 € | |
| Johann Strauss Wohnung im Guide → erster Sonntag im Monat frei Quelle: wienmuseum.at · abgerufen 27.09.2026 | 5 € ermäßigt 4 € | |
| Heeresgeschichtliches Museum im Guide → reduziert, solange zwei Säle wegen Sanierung geschlossen sind Quelle: hgm.at · abgerufen 27.09.2026 | 3,50 € ermäßigt 2,50 € | |
| Wien Museum Karlsplatz Dauerausstellung frei; Sonderausstellungen kosten extra Quelle: wienmuseum.at · abgerufen 27.09.2026 | frei |
Aufgenommen sind die kostenpflichtigen Sehenswürdigkeiten aus unserem Verzeichnis und die großen Häuser, die dort noch fehlen. Jeder Preis kommt von der offiziellen Website oder dem offiziellen Ticketshop des Hauses. Wo keine offizielle Quelle einen Preis nennt, fehlt der Ort – wir schätzen nicht.
Preise ändern sich. Maßgeblich ist immer die Seite des Hauses, die bei jedem Preis als Quelle verlinkt ist. Ab 2027 zeigt die Tabelle zusätzlich die Veränderung zum Vorjahr.
Du darfst die Tabelle und die Zahlen gern verwenden – mit Quellenangabe und einem Link auf diese Seite.